| 中能空氣輸送槽 | |||||||||
| 型號 | 槽口寬 | 輸送能力 | 鼓風機功率 | 風量 | 外型尺寸 | 重量 | |||
| Mm | m3/h | kw | m3/s*m2 | A | B | C | D | kg/m | |
| 100 | 100 | 8-13 | 0.1-3 | 0.04 | 100 | 30 | 100 | 50 | 39 |
| 150 | 150 | 10-34 | 150 | 30 | 100 | 50 | 45 | ||
| 200 | 200 | 16-71 | 200 | 30 | 160 | 100 | 56 | ||
| 250 | 250 | 30-99 | 250 | 30 | 200 | 100 | 68 | ||
| 300 | 300 | 55-170 | 300 | 32 | 250 | 100 | 86 | ||
| 350 | 350 | 65-227 | 350 | 32 | 250 | 100 | 95 | ||
| 400 | 400 | 80-283 | 400 | 32 | 300 | 100 | 128 | ||
| 480 | 480 | 120-453 | 480 | 40 | 369 | 100 | 146 | ||
| 600 | 600 | 180-630 | 600 | 55 | 474 | 100 | 187 | ||
| 850 | 850 | 300-1500 | 850 | 75 | 589 | 100 | 222 | ||

冀公網安備13098102000549號